Guitar / Bass Serial Numbers
Serial Numbers
Serial Numbers by Year
| YEAR | SERIAL NUMBERS |
| 1997 | 00001 – 00186 |
| 1998 | 00187 – 00572 |
| 1999 | 00573 – 01167 |
| 2000 | 01168 – 02011 |
| 2001 | 02012 – 02858 |
| 2002 | 02859 – 03171 |
| 2003 | 03172 – 03551 |
| 2004 | 03552 – 04061 |
| 2005 | 04062 – 04575 |
| 2006 | 04576 – 05472 |
| 2007 | 05473 – 08524 |
| 2008 | 08525 – 10327 |
| 2009 | 10328 – 11029 |
| 2010 | 11030 – 12454 |
| 2011 | 12455 – 13958 |
| 2012 | 13959 – 15484 |
| 2013 | 15485 – 17375 |
| 2014 | 17376 – 19712 |
| 2015 | 19713 – 22728 |
| 2016 | 22729 – 27395 |
| 2017 | 27396 – 30521 |
| 2018 | 30522 – 34779 |
| 2019 | 34780 – 39326 |
| 2020 | 39327 – 43766 |
| 2021 | 43767 – 49558 |
| 2022 | 49559 – 52943 |
| 2023 | 52944 – 61922 |
| 2024 | 61923 – |
Duplicate numbers occasionally occur, making it possible for two guitars to share the same serial number.
Specific Phenolic Models
| GUITAR | QUANTITY PRODUCED |
| Avenger | 281 |
| Avenger GT | 78 |
| Avenger TL | 143 |
| Black Cat | 33 |
| Commando | 193 |
| Commando GT | 81 |
| Commando P-90 | 3 |
| Hotshot Jr. | 41 |
| Hitman | 56 |
| Rick Vito Signature | 32 |
| Rocco | 1084 |
| Slingshot | 717 |
| Slingshot Jr. | 45 |
| Slingshot Custom | 435 |
| Spy | 205 |
| Wolfman | 136 |
| Brad Houser 5 | 79 |
| Rumblefish 5L | 289 |
| Rumblefish PJ | 106 |
| Rumblefish | 418 |
| Rumblefish XL | 141 |
Total Phenolic Guitars and Basses – 4596
Last Phenolic Made Guitar – 04942 (May 2006).